| Код направлення | Код дослідження | Назва дослідження | |
|---|---|---|---|
| Національний класифікатор | Спостереження | ||
|
B34029 Аналіз; коагулограма |
B34029 Аналіз; коагулограма |
48664-7 | Фібриноген (маса/об'єм) |
| 5902-2 | Протромбіновий час (ПЧ) | ||
| 6302-4 | Протромбіновий індекс (ПТІ) | ||
| 34714-6 | Міжнародне нормалізоване відношення (МНВ) в крові за допомогою коагулограми | ||
| 27811-9 | Фактичний/нормальний антитромбін | ||
| B33002 | B33002 | Аналіз; визначення групи крові та резус-фактор | |
| A34012 або A34030 | A34012 або A34030 | Аналіз; мульти-біохімічний аналіз або Аналіз; біохімія | |
| A34043 Аналіз; білки гострої фази (маркери запалення) | A34043 Аналіз; білки гострої фази (маркери запалення) | 1988-5 | C реактивний білок (маса/об'єм) у сироватці або плазмі |
|
33959-8 |
Прокальцитонін (маса/об'єм) у сироватці або плазмі | ||
| T34024 Аналіз; холестерин/тригліцериди | T34024 Аналіз; холестерин/тригліцериди | — | Аналіз; холестерин/тригліцериди |
|
T34016 Аналіз; тригліцериди |
T34016 Аналіз; тригліцериди | — | Аналіз; тригліцериди |
| Інфекційний скринінг | |||
| Гепатит В (HBV) | |||
| D33017 Аналіз; антиген гепатиту B |
D33017 Аналіз; антиген гепатиту |
63557-3 | Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (одиниці/об’єм) у сироватці або плазмі за допомогою імунологічного аналізу |
| 5196-1 | Поверхневий антиген вірусу гепатиту В (наявність) у сироватці або плазмі за допомогою імунологічного аналізу | ||
|
|
A33056 Аналіз; полімеразна ланцюгова реакція | 42595-9 | ДНК вірусу гепатиту B (одиниці/об’єм) (вірусне навантаження) у сироватці або плазмі |
| 29610-3 | ДНК вірусу гепатиту B (наявність) у сироватці або плазмі | ||
| D33019 Аналіз; антитіла до гепатиту В | D33019 Аналіз; антитіла до гепатиту В | 22316-4 | Антитіла до ядра вірусу гепатиту B (одиниці/об’єм) у сироватці |
| 13952-7 | Антитіла до ядра вірусу гепатиту B (наявність) у сироватці або плазмі за допомогою імунологічного аналізу | ||
| 5193-8 | Поверхневі антитіла вірусу гепатиту В (одиниці/об’єм) у сироватці або плазмі за допомогою імунологічного аналізу | ||
| 10900-9 | Поверхневі антитіла вірусу гепатиту В (наявність) у сироватці за допомогою імунологічного аналізу | ||
| Гепатит С (HCV) | |||
|
D33016 Аналіз; антитіла до гепатиту С |
D33016 Аналіз; антитіла до гепатиту С | 13955-0 | Сумарні антитіла (Anti-HCV) |
| 22327-1 | Антитіла до вірусу гепатиту С (одиниці/об’єм) у сироватці | ||
| A33056 Аналіз; полімеразна ланцюгова реакція | A33056 Аналіз; полімеразна ланцюгова реакція | 11011-4 | РНК вірусу гепатиту С (одиниці/об’єм) (вірусне навантаження) у сироватці або плазмі |
| 11259-9 | РНК вірусу гепатиту С (присутність) у сироватці або плазмі за NAA з детектуванням зондом | ||
| ВІЛ-інфекція (HIV) | |||
| B33006 Аналіз; ВІЛ | B33006 Аналіз; ВІЛ | — | — |
| Цитомегаловірусна інфекція | |||
| A33021 Аналіз; серологічні маркери цитомегаловірусу | A33021 Аналіз; серологічні маркери цитомегаловірусу | 7852-7 | Антитіла IgG до цитомегаловірусу (одиниці/об’єм) у сироватці або плазмі |
| 22244-8 | Антитіла IgG до цитомегаловірусу (наявність) у сироватці або плазмі | ||
| 30325-5 | Антитіла IgM до цитомегаловірусу (наявність) в сироватці або плазмі крові | ||
| 7853-5 | Антитіла IgM до цитомегаловірусу (одиниці/об'єм) в сироватці або плазмі крові | ||
| A33056 Аналіз; полімеразна ланцюгова реакція | A33056 Аналіз; полімеразна ланцюгова реакція | 29590-7 | ДНК цитомегаловірусу(маса/об'єм) вірусне навантаження в крові |
|
30246-3 |
ДНК цитомегаловірусу (наявність) в сироватці крові методом ампліфікації нуклеїнових кислот | ||
| Вірус Епштейна-Барра | |||
| A33031 Аналіз; серологічні маркери вірусу Епштейна-Барра | A33031 Аналіз; серологічні маркери вірусу Епштейна-Барра | 13238-1 | Антитіла до вірусу Епштейна-Барра (одиниці/об’єм) у сироватці |
| 49178-7 | Антитіла до вірусу Епштейна-Барра (наявність) у сироватці | ||
| Токсоплазма | |||
| A33020 Аналіз; серологічні маркери токсоплазмозу | A33020 Аналіз; серологічні маркери токсоплазмозу | 8039-0 | Антитіла IgG до Toxoplasma gondii (одиниці/об’єм) у сироватці |
| 22580-5 | Антитіла до Treponema pallidum (наявність) у сироватці | ||
| Сифіліс | |||
| A33022 Аналіз; серологічні маркери сифілісу | 63464-2 | Антитіла до Treponema pallidum (одиниці/об’єм) у сироватці за допомогою імунологічного аналізу | |
| 22587-0 | Антитіла до Treponema pallidum (наявність) у сироватці | ||
| 94500-6 Аналіз; SARS-CoV-2 - Виявлення нуклеїнових кислот (РНК) методом ПЛР | 94500-6 Аналіз; SARS-CoV-2 - Виявлення нуклеїнових кислот (РНК) методом ПЛР | 94309-2 | SARS-CoV-2 (COVID-19) РНК (наявність) у зразку |
| 94819-0 | SARS-CoV-2 (COVID-19) РНК (Log #/об’єм) (вірусне навантаження) у зразку | ||
| Імуногенетичний скринінг | |||
| A33011 Аналіз; антиген лейкоцитів людини | A33011 Аналіз; антиген лейкоцитів людини | 57290-9 | HLA-А (висока роздільна здатність) |
| 57291-7 | HLA-B (висока роздільна здатність) | ||
| 77636-9 | HLA-C (висока роздільна здатність) | ||
| 57293-3 | HLA-DRB1 (висока роздільна здатність) | ||
| 78017-1 | HLA-DQB1 (низька роздільна здатність) | ||
| 57299-0 | HLA-DQB1 (висока роздільна здатність) | ||
| B33013 Аналіз; кров; перевірка на перехресну сумісність | 73809-6 |
Перехресна відповідність В-клітин та Т-клітин. Якісна цитотоксичність, залежна від комплементу (комплементзалежний лімфоцитотоксичний тест з сироваткою реципієнта) |
|
| 102113-8 | Змішаний химеризм після трансплантації SCT (співвідношення) у периферичній крові методом молекулярної генетики | ||
| 103154-1 | Поліморфізм одного нуклеотиду cf.dna, отриманий реципієнтом/Поліморфізм одного нуклеотиду загальної cf.dna у безклітинній ДНК плазми шляхом секвенування після трансплантації кісткового мозку | ||
| 80698-4 | Життєздатні клітини CD34/100 клітин CD34 у гемопоетичних клітинах-попередниках з блоку препаратів крові | ||
| 34960-5 | Антитіла до HLA у сироватці або плазмі | ||